C333
PE kulventil med handspak
SDR11, vatten PN 16, Gas PN 10
Tätning: EPDM
Finns även i organge för gas
Varugrupp:
Teknisk specifikation
| da | s | L | L1 | L3 | d | d1 | h | Vikt kg | Art nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 286 | 46 | 80 | 68,4 | 50 | 150 | 0,74 | C333-E-032 |
| 50 | 4,6 | 328 | 62,2 | 95 | 97,2 | 50 | 200 | 1,74 | C333-E-050 |
| 63 | 5,8 | 416 | 77 | 115 | 146 | 50 | 225 | 3,68 | C333-E-063 |
| 90 | 8,2 | 521 | 100 | 135 | 176,6 | 50 | 275 | 6,88 | C333-E-090 |
| 110 | 10 | 595 | 122 | 150 | 176,6 | 50 | 312 | 10,85 | C333-E-110 |
| 125 | 11,4 | 700 | 122 | 205 | 176,6 | 50 | 312 | 14,28 | C333-E-125 |
